1e klasse B Brabantse Schaakbond
| Ronde 1 | 9 oktober 2004 | ||||||||
| Kemppion | - | Checkmate | 5 | - | 3 | ||||
| Nuenen | - | WLC | 1 | - | 7 | ||||
| Veldhoven 3 | - | Eindhoven 4 | 3 | - | 5 | ||||
| Vughtse Toren | SV Gennep | 5 | - | 3 | |||||
| 1. | G van de Cruijsen | 1846 | - | P Voss | 1917 | 0 | - | 1 | partij |
| 2. | R Hachmang | 1765 | - | R Beumer | 1796 | 0 | - | 1 | partij |
| 3. | K Schippers | 1725 | - | S Eganovic | 1808 | 1 | - | 0 | |
| 4. | K de Laat | 1613 | - | Th Noij | 1764 | ˝ | - | ˝ | |
| 5. | E Getmanchuk | 1803 | - | M Stevens | 1711 | 1 | - | 0 | |
| 6. | W Merks | 1586 | - | M van de Hoogen | 1589 | 1 | - | 0 | |
| 7. | S Zeldenrust | 1742 | - | O Cwielong | 1815 | ˝ | - | ˝ | |
| 8. | F Akkermans | 1667 | - | H van IJzendoorn | 1585 | 1 | - | 0 | |
| Ronde 2 | 6 november 2004 | ||||||||
| Checkmate | - | Eindhoven 4 | 5 | - | 3 | ||||
| WLC | - | Vughtse Toren | 4 | - | 4 | ||||
| Kemppion | - | Nuenen | 4 | - | 4 | ||||
| SV Gennep | - | Veldhoven 3 | 3˝ | - | 4˝ | ||||
| 1. | P Voss | 1917 | - | P Cornelissen | 1675 | 1 | - | 0 | |
| 2. | S Eganovic | 1808 | - | R van de Voort | 1824 | 0 | - | 1 | |
| 3. | R Beumer | 1796 | - | J 't Hart | 1794 | 0 | - | 1 | |
| 4. | M Stevens | 1711 | - | M Laarhoven | 1751 | 1 | - | 0 | partij |
| 5. | P Ermers | 1737 | - | T den Ouden | 1719 | ˝ | - | ˝ | |
| 6. | R Rutten | 1706 | - | J Pals | -- | 0 | - | 1 | |
| 7. | M van de Hoogen | 1589 | - | J Lankreyer | 1682 | ˝ | - | ˝ | |
| 8. | O Cwielong | 1815 | - | J van de Munkhof | 1683 | ˝ | - | ˝ | |
| Ronde 3 | 27 november 2004 | ||||||||
| Nuenen | - | Checkmate | 4 | - | 4 | ||||
| Vughtse Toren | - | Kemppion | 4 | - | 4 | ||||
| Veldhoven 3 | - | WLC | 4˝ | 3˝ | |||||
| Eindhoven 4 | - | SV Gennep | 3 | - | 5 | ||||
| 1. | J de Vries | 1975 | - | ---- | -- | 1 | - | 0 | |
| 2. | J Rensen | 1741 | - | R Beumer | 1796 | 1 | - | 0 | |
| 3. | E Pateer | 1783 | - | P Voss | 1917 | ˝ | - | ˝ | |
| 4. | M Krölak | 1833 | - | P Ermers | 1737 | 0 | - | 1 | |
| 5. | K Jeurissen | 1451 | - | O Cwielong | 1815 | 0 | - | 1 | |
| 6. | J Teer | 1600 | - | R Rutten | 1706 | 0 | - | 1 | |
| 7. | D van Dongen | 1584 | - | H van IJzendoorn | 1585 | ˝ | - | ˝ | |
| 8. | R Nguyen | 1458 | - | M van de Hoogen | 1589 | 0 | - | 1 | partij |
| Ronde 4 | 18 december 2004 | ||||||||
| WLC | - | Eindhoven 4 | 6 | - | 2 | ||||
| Kemppion | - | Veldhoven 3 | 4 | - | 4 | ||||
| Nuenen | - | Vughtse Toren | 5 | - | 3 | ||||
| Checkmate | - | SV Gennep | 4 | - | 4 | ||||
| 1. | E Schouten | 1902 | - | M Stevens | 1711 | ˝ | - | ˝ | |
| 2. | R van Alphen | 1867 | - | R Beumer | 1796 | 1 | - | 0 | |
| 3. | A Haspels | 1802 | - | P Ermers | 1737 | ˝ | - | ˝ | |
| 4. | R Briels | 1686 | - | S Eganovic | 1808 | 1 | - | 0 | |
| 5. | M van de Klundert | 1696 | - | O Cwielong | 1815 | 0 | - | 1 | |
| 6. | R van de Laan | 1705 | - | Th Noij | 1764 | 1 | - | 0 | |
| 7. | M Hornix | 1538 | - | H van IJzendoorn | 1585 | 0 | - | 1 | |
| 8. | H Janssen | 1491 | - | W Vervoort | 1320 | 0 | - | 1 | |
| Ronde 5 | 8 januari 2005 | ||||||||
| Veldhoven 3 | - | Nuenen | 5 | - | 3 | ||||
| Vughtse Toren | - | Checkmate | 5˝ | - | 2˝ | ||||
| Eindhoven 4 | - | Kemppion | 2 | - | 6 | ||||
| SV Gennep | - | WLC | 1 | - | 7 | ||||
| 1. | S Eganovic | 1808 | - | F Albers | 1890 | 0 | - | 1 | |
| 2. | M Stevens | 1711 | - | J Mascini | 1833 | 0 | - | 1 | |
| 3. | P Ermers | 1737 | - | R Copic | 1736 | 1 | - | 0 | |
| 4. | Th Noij | 1764 | - | P Buijs | 1838 | 0 | - | 1 | |
| 5. | R Rutten | 1706 | - | B Ruitenberg | 1792 | 0 | - | 1 | |
| 6. | O Cwielong | 1815 | - | A Kok | 1840 | 0 | - | 1 | |
| 7. | H van IJzendoorn | 1585 | - | F van Zaanen | 1796 | 0 | - | 1 | |
| 8. | W Vervoort | 1320 | - | L van IJzendoorn | 1775 | 0 | - | 1 | |
| Ronde 6 | 26 februari 2005 | ||||||||
| Checkmate | - | WLC | 3˝ | - | 4˝ | ||||
| Nuenen | - | Eindhoven 4 | 5 | - | 3 | ||||
| Vughtse Toren | - | Veldhoven 3 | 4 | - | 4 | ||||
| Kemppion | - | SV Gennep | 6˝ | - | 1˝ | ||||
| 1. | W Smits | 1961 | - | S Eganovic | 1808 | 1 | - | 0 | |
| 2. | A Eliens | 1928 | - | P Ermers | 1737 | 1 | - | 0 | |
| 3. | R Rombouts | 1837 | - | M Stevens | 1711 | 0 | - | 1 | |
| 4. | W van de Vondevoort | 1925 | - | Th Noij | 1764 | 1 | - | 0 | |
| 5. | J Vroemen | 1663 | - | H van IJzendoorn | 1585 | 1 | - | 0 | |
| 6. | G Brouwers | 1733 | - | W Vervoort | 1320 | 1 | - | 0 | |
| 7. | R Weijers | 1640 | - | M van de Hoogen | 1589 | ˝ | - | ˝ | |
| 8. | B Jacobs | 1622 | - | T Verwaaijen | 1391 | 1 | - | 0 | |
| Ronde 7 | 19 maart 2005 | ||||||||
| Veldhoven 3 | - | Checkmate | 5 | - | 3 | ||||
| Eindhoven 4 | - | Vughtse Toren | 2 | - | 6 | ||||
| WLC | - | Kemppion | 4 | - | 4 | ||||
| SV Gennep | - | Nuenen | 1˝ | - | 6˝ | ||||
| 1. | R Beumer | 1796 | - | J Vonk | 1891 | 0 | - | 1 | |
| 2. | M Stevens | 1711 | - | W van de Zandt | 1721 | ˝ | - | ˝ | |
| 3. | R Janssen | 1391 | - | D Torn | 1721 | 0 | - | 1 | |
| 4. | P Ermers | 1737 | - | H Keijzers | 1765 | 0 | - | 1 | |
| 5. | Th Noij | 1764 | - | L Driessen | 1697 | 0 | - | 1 | |
| 6. | O Cwielong | 1815 | - | J Bongers | 1724 | 0 | - | 1 | |
| 7. | R Rutten | 1706 | - | G Dujardin | 1668 | ˝ | - | ˝ | |
| 8. | H van IJzendoorn | 1585 | - | P Geluk | 1582 | ˝ | - | ˝ |
| Stand | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Kemppion, Eersel | 10 | 33˝ | x | 4 | 4 | 4 | 6 | 6˝ | 4 | 5 |
| 2 | Nuenen | 8 | 28˝ | 4 | x | 5 | 3 | 5 | 6˝ | 1 | 4 |
| 3 | Vughtse Toren | 9 | 31˝ | 4 | 3 | x | 4 | 6 | 5 | 4 | 5˝ |
| 4 | Veldhoven 3 | 10 | 30 | 4 | 5 | 4 | x | 3 | 4˝ | 4˝ | 5 |
| 5 | Eindhoven 4 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | x | 3 | 2 | 3 |
| 6 | SV Gennep | 3 | 19˝ | 1˝ | 1˝ | 3 | 3˝ | 5 | x | 1 | 4 |
| 7 | WLC, Eindhoven *) | 10 | 36 | 4 | 7 | 4 | 3˝ | 6 | 7 | x | 4˝ |
| 8 | Checkmate, Weert | 4 | 25 | 3 | 4 | 2˝ | 3 | 5 | 4 | 3˝ | x |
*) Kampioen